<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.techniekinnederland.nl/nl/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>https://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bestand%3AGrafiek_personenautodichtheid_nl.jpg</id>
		<title>Bestand:Grafiek personenautodichtheid nl.jpg - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bestand%3AGrafiek_personenautodichtheid_nl.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Bestand:Grafiek_personenautodichtheid_nl.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-07T07:20:06Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Bestand:Grafiek_personenautodichtheid_nl.jpg&amp;diff=2450&amp;oldid=prev</id>
		<title>DvandenBrink: De ontwikkeling van de personenautodichtheid in grotere en kleinere gemeenten in Nederland, 1928-1999. Kleine steden op het platteland hadden in een vol land als Nederland tot het midden van de jaren zeventig een relatief lagere autodichtheid dan de grote</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Bestand:Grafiek_personenautodichtheid_nl.jpg&amp;diff=2450&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2006-07-07T13:52:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;De ontwikkeling van de personenautodichtheid in grotere en kleinere gemeenten in Nederland, 1928-1999. Kleine steden op het platteland hadden in een vol land als Nederland tot het midden van de jaren zeventig een relatief lagere autodichtheid dan de grote&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;De ontwikkeling van de personenautodichtheid in grotere en kleinere gemeenten in Nederland, 1928-1999. Kleine steden op het platteland hadden in een vol land als Nederland tot het midden van de jaren zeventig een relatief lagere autodichtheid dan de grotere steden. In minder dicht bevolkte landen als de VS en Zweden is dit precies andersom.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DvandenBrink</name></author>	</entry>

	</feed>