<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.techniekinnederland.nl/nl/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="nl">
		<id>https://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bestand%3AMatrixborden.jpg</id>
		<title>Bestand:Matrixborden.jpg - Bewerkingsoverzicht</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Bestand%3AMatrixborden.jpg"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Bestand:Matrixborden.jpg&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-07T11:31:43Z</updated>
		<subtitle>Bewerkingsoverzicht voor deze pagina op de wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.18.1</generator>

	<entry>
		<id>https://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Bestand:Matrixborden.jpg&amp;diff=2382&amp;oldid=prev</id>
		<title>DvandenBrink: In de laatste decennia van de 20e eeuw kwam het accent in het beleid steeds meer te liggen op betere verkeersgeleiding om zo de bestaande capaciteit van autosnelwegen beter te kunnen benutten. Zo verschenen begin jaren tachtig portalen met matrixborden. D</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Bestand:Matrixborden.jpg&amp;diff=2382&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2006-07-05T14:40:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;In de laatste decennia van de 20e eeuw kwam het accent in het beleid steeds meer te liggen op betere verkeersgeleiding om zo de bestaande capaciteit van autosnelwegen beter te kunnen benutten. Zo verschenen begin jaren tachtig portalen met matrixborden. D&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nieuwe pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;In de laatste decennia van de 20e eeuw kwam het accent in het beleid steeds meer te liggen op betere verkeersgeleiding om zo de bestaande capaciteit van autosnelwegen beter te kunnen benutten. Zo verschenen begin jaren tachtig portalen met matrixborden. Deze staan in direct contact met detectielussen in het wegdek. Bij een bepaalde dichtheid geven de matrixborden om verkeersstromen te doseren maximum rijsnelheden aan. De matrixborden worden ook gebruikt om automobilisten te waarschuwen in geval van files zodat ze andere routes kunnen kiezen.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DvandenBrink</name></author>	</entry>

	</feed>